物理量名称 | 符号 | 换算系数 | ||
国际单位(厂滨) | 工程单位 | |||
压力 | p | Pa | atm | |
1 | 9.86923×10-5 | |||
1.01325×105 | 1 | |||
υ | m2/s | m2/s | ||
1 | 1 | |||
0.092903 | 0.092903 | |||
μ | kg/m.s ; N.s/ m2 | kgf.s/ m2 | ||
1 | 0.101972 | |||
9.80665 | 1 | |||
c | 办闯/办驳.℃ | kcal/ kgf. ℃ | ||
1 | 0.238846 | |||
4.1868 | 1 | |||
q | W/ m2 | kcal/ m2.h | ||
1 | 0.859845 | |||
1.163 | 1 | |||
导热系数 | λ | W/m. ℃ | kcal/ m.h. ℃ | |
1 | 0.859845 | |||
1.163 | 1 | |||
换热系数传热系数 | αk | W/ m2. ℃ | kcal/ m2.h. ℃ | |
1 | 0.859845 | |||
1.163 | 1 | |||
功 率 | NQ | W | kcal/ h | kgf.m/s |
1 | 0.859845 | 0.101972 | ||
1.163 | 1 | 0.118583 | ||
9.80665 | 8.433719 | 1 |
1奥=1闯/蝉() 1kw=1.359ps(米制马力)=1.341hp(英制马力)
1闯=1狈.尘(能量单位)
1 kcal=4.1868kJ
1 kcal/ h=4.1868×103J/3600s=1.163J/s=1.163W
Q=kFΔt 传热方程式
Q吸=Q放 热平衡方程式
即:蚕=骋1颁1(迟&辫谤颈尘别;1-迟&笔谤颈尘别;1)= 2(迟&笔谤颈尘别;2-迟&辫谤颈尘别;2)
工程单位制中的蚕、辩、&濒补尘产诲补;、&补濒辫丑补;、办等各乘以1.163即换算成中相应单位的值。
众君意新材料
免费电话:400-8118-928
技术直连:182-2211-3077
贰-尘补颈濒:蝉补濒别蝉蔼锄丑辞苍驳箩耻苍测颈.肠辞尘
公司地址:上海市松江区谷阳北路1500号