
| 分 类 | 规格名称 | 特 点 | 主要用途 |
|---|---|---|---|
| 叠颈谤用途 | T-0** | ※请咨询 |
|
| 光学(透镜)用途 | S-116 |
|
|
| 光学(透镜) | S-310 |
|
|
| 特性 | 特殊规格 | 普通光学用规格 | |
|---|---|---|---|
| SP-3810 | SP-1516 | AD-5503 | |
| 全光线透光率(%) | 89 | 90 | 91 |
| 折射率 | 1.64 | 1.61 | 1.58 |
| 阿贝数 | 23 | 26 | 30 |
| 双折射率 |
![]() 0.09×10-3 |
![]() 3.8×10-3 |
![]() 20×10-3 |
| 玻璃化转变温度(℃) | 150 | 156 | 145 |
| MVR(cm3/10min) | 52 | 13 | 59 |
众君意新材料
免费电话:400-8118-928
技术直连:182-2211-3077
贰-尘补颈濒:蝉补濒别蝉蔼锄丑辞苍驳箩耻苍测颈.肠辞尘
公司地址:上海市松江区谷阳北路1500号