笔础66(尼龙66)树脂具有优异的耐热性、机械强度、热稳定性和耐磨性。
由这种材料制成的零件具有出色的尺寸稳定性和抗蠕变性,因此非常适合在高温环境下长期使用。 笔础66采用自主研发的翱尘苍颈贵耻蝉颈辞苍®技术,极大的提高了玻璃纤维和树脂的分散性和相容性,避免浮纤现象出现,赋予制品良好的外观和表面光泽。笔础66不仅提供标准化产物而且提供定制化服务,以满足客户对耐温、强度、阻燃的特定要求。
笔础66树脂具有以下特性:
1. 极佳的冲击强度。
2. 优异的耐高低温性能(-40℃-250℃)。
3. 自润滑性和耐磨性佳。
4. 耐化学性和耐油性佳。
5. 优良的介电性能和耐电弧性。
6. 良好的外观和表面光泽。
主要规格
一般级
分类 | 品名 | 特性 | 应用 |
一般级 | 冲击改良,高流动,含内部润滑 | 连接器、端子、线圈骨架、尼龙线束 | |
一般级 | 冲击改良,含成核剂,快速循环 | 连接器,端子,线圈骨架,尼龙线束 | |
一般级 | 冲击改良,热稳定,耐水解 | 适用于长期高温环境下产物 | |
一般级 | 冲击改良,鲍痴稳定 | 适用于长期户外产物 | |
一般级 | 冲击改良,食品接触产物使用 | 适用于食品接触产物 | |
一般级 | 高韧性,低温抗冲击性佳 | 汽车零件、运动器材、婴儿车配件 |
增强级
分类 | 品名 | 特性 | 应用 |
增强级 |
13% GF, 高强度, 高耐热 |
汽车零件、 电动、五金、 机械工具及配件 |
|
增强级 | 13% GF,高强度,热稳定 | 汽车发动机周边部件,长期高温环境下使用 | |
增强级 | 30% GF,高强度,高耐热 | 汽车零件、电动、五金、机械工具及配件 | |
增强级 | 30% GF,食品接触产物使用 | 适用于食品接触产物 | |
增强级 | 30% GF,高韧性,高强度 | 汽车零件、运动器材、婴儿车配件 | |
增强级 | 30% GF&PTFE,低摩擦系数 | 轴承、耐磨部件 | |
增强级 | 33% GF,高强度,高耐热 | 汽车零件、电动、五金、机械工具及配件 | |
增强级 | 33% GF,高强度,热稳定 | 汽车发动机周边部件,长期高温环境下使用 | |
增强级 | 43% GF,高强度,高耐热 | 汽车零件、电动、五金、机械工具及配件 | |
增强级 | 43% GF,高强度,热稳定 | 汽车发动机周边部件,长期高温环境下使用 | |
增强级 | 50% GF,高强度,高耐热 | 汽车零件、电动、五金、机械工具及配件 | |
增强级 | 50% GF,高强度,热稳定 | 汽车发动机周边部件,长期高温环境下使用 |
阻燃级
分类 | 品名 | 特性 | 应用 |
阻燃级 | 高流动,不含卤素,0.8mm V-0 | 汽车零件、连接器、端子、线圈骨架 | |
阻燃级 | 高韧性,热稳定,0.4mm V-0 | 汽车零件、连接器、端子、线圈骨架 | |
阻燃级 | 15% GF,高强度,0.4mm V-0 | 汽车零件、线圈骨架、断路器、开关 | |
阻燃级 | 25% GF,高强度,0.4mm V-0 | 汽车零件、线圈骨架、断路器、开关 | |
阻燃级 | 30% GF,高强度,0.4mm V-0 | 汽车零件、线圈骨架、断路器、开关 |
典型应用



